Used Lynk & Co 900 2025 2.0T Ultra Edition
Description
| Model | Lynk & Co 900 2025 | |||
| Item | 1.5T Halo 6‑Seater | 1.5T Ultra 6‑Seater | 2.0T Ultra 6‑Seater | 2.0T Explore 6‑Seater |
| Model Code | 1.5TD‑DHT Evo | 1.5TD‑DHT Evo | 2.0TD‑DHT Pro | 2.0TD‑DHT Pro |
| FCA Price(USD) | 43800 | 47600 | ||
| Basic Parameters | ||||
| Length×Width×Height (mm) | 5240×1999×1800 | 5240×1999×1810 | 5240×1999×1810 | 5240×1999×1810 |
| Wheelbase (mm) | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| Min. Turning Radius (m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 4.98 |
| Cargo Volume (L) | 300/1070 (3rd row folded) | 300/1070 (3rd row folded) | 300/1070 (3rd row folded) | 281/1050 (3rd row folded) |
| Curb Weight (kg) | 2660 | 2760 | 2810 | 2820 |
| Min. Ground Clearance (mm) | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Seating Capacity | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fuel Tank (L) | 60 | 60 | 60 | 65 |
| WLTC Combined Fuel (L/100km) | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
| WLTC Depleted Fuel (L/100km) | 6.95 | 6.95 | 7.29 | 7.29 |
| Emission Standard | China VI | China VI | China VI | China VI |
| 0–100 km/h (s) | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
| Top Speed (km/h) | 210 | 210 | 240 | 240 |
| Powertrain System | ||||
| Item | 1.5T Halo | 1.5T Ultra | 2.0T Ultra | 2.0T Explore |
| Engine Model | JLM‑4G15TD | JLM‑4G15TD | JLH‑4G20TDC | JLH‑4G20TDC |
| Displacement | 1.5L Inline‑4 Turbo | 1.5L Inline‑4 Turbo | 2.0L Inline‑4 Turbo | 2.0L Inline‑4 Turbo |
| Max Power (PS/kW) | 190/140 | 190/140 | 254/187 | 254/187 |
| Max Torque (N·m) | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Fuel Requirement | 95# Gasoline | 95# Gasoline | 95# Gasoline | 95# Gasoline |
| Transmission | 3‑speed DHT | 3‑speed DHT | 3‑speed DHT | 3‑speed DHT |
| Drive Layout | Electric 4WD | Electric 4WD | Electric 4WD | Electric 4WD |
| Electric System | ||||
| Item | 1.5T Halo | 1.5T Ultra | 2.0T Ultra | 2.0T Explore |
| Motor Type | Permanent Magnet Sync | Permanent Magnet Sync | Permanent Magnet Sync | Permanent Magnet Sync |
| Motor Configuration | Dual | Dual | Dual | Triple |
| Total Motor Power (kW) | 390 | 390 | 353 | 463 |
| Total Motor Torque (N·m) | 700 | 700 | 688 | 898 |
| System Peak Power (kW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
| System Peak Torque (N·m) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
| Battery Type | Ternary Li‑ion | Ternary Li‑ion | Ternary Li‑ion | Ternary Li‑ion |
| Battery Supplier | CALB | CALB | CATL | CATL |
| Battery Capacity (kWh) | 44.85 | 44.85 | 52.38 | 52.38 |
| CLTC EV Range (km) | 220 | 220 | 280 | 268 |
| WLTC EV Range (km) | 185 | 185 | 220 | 210 |
| CLTC Combined Range (km) | 1355 | 1355 | 1350 | 1443 |
| Fast‑charge Power (kW) | 75 | 75 | 130 | 130 |
| Fast‑charge Time (20–80%, h) | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
| Chassis System | ||||
| Item | 1.5T Halo | 1.5T Ultra | 2.0T Ultra | 2.0T Explore |
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Five‑link | Five‑link | Five‑link | Five‑link |
| Damping | CCD Continuous Damping | CCD Continuous Damping | CCD Continuous Damping | CCD Continuous Damping |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Tire Size | 255/50 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Spare Tire | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary |
Geely
There are no question found.





















































Rating & Review
There are no reviews yet.